المصنع · معلومات
YFF Cosmetics: معلومات الشركة
صفحة واحدة بالأرقام التي يطلبها المشترون في ملف المورد: من نحن، وأين المصنع، وما حجمه، وما يستطيع إنتاجه، وما لديه من تدقيقات وتسجيلات. كل سطر يذكر مصدره حتى يتمكن فريقكم من التحقق. رُوجعت الأرقام في التاريخ المذكور أدناه.
الشركة
| البند | المعلومة | المصدر |
|---|---|---|
| العلامة | YFF Cosmetics (御梵) | العرض التعريفي للشركة |
| الكيان القانوني في الشهادات | Huzhou Yufan Cosmetics Technology Co., Ltd. | شهادة SGS ISO 22716 رقم CN22/00001187 |
| الشركة المصدرة للفواتير | Suzhou Versailles Cosmetics Co., Ltd | العرض التعريفي للشركة |
| مصنع خاص | منذ 1983 | العرض التعريفي للشركة |
| المصنع | هوتشو، تشجيانغ، الصين | شهادات SGS |
| مكتب المبيعات | سوتشو، جيانغسو، الصين | العرض التعريفي للشركة |
| الموظفون | أكثر من 500 | العرض التعريفي للشركة |
| مساحة المصنع | 30,000 متر مربع | العرض التعريفي للشركة |
| المجمع الصناعي للعطور | 23,500 متر مربع | العرض التعريفي للشركة |
| قاعة إنتاج العطور | 4,000 متر مربع | العرض التعريفي للشركة |
| المستودع | 3,000 متر مربع، 8,600 موقع منصة | العرض التعريفي للشركة |
| خطوط التعبئة الآلية | 24 في المصنع كله، منها 8 إلى 10 للعطور | العرض التعريفي للشركة |
| طاقة إنتاج العطور | حتى 310,000 قطعة يوميًا و93 مليون قطعة سنويًا | العرض التعريفي للشركة |
| أنظمة الإنتاج | MES وERP وMRP، مع روبوتات نقل AGV وRGV | العرض التعريفي للشركة |
| مركز البحث والتطوير | 750 مترًا مربعًا، مع غرفة ثبات ومختبر ميكروبيولوجيا | العرض التعريفي للشركة |
| مختبر بحث وتطوير في تايوان | منذ 2002 | العرض التعريفي للشركة |
| مكتبة الروائح | أكثر من 500 زيت في مخزون المصنع؛ ويمكن طلب عينات من نحو 5,000 زيت آخر من دور العطور | قائمة مخزون الزيوت في المصنع، سبتمبر 2026 |
| براءة اختراع | براءة اختراع للتعتيق بالموجات فوق الصوتية | العرض التعريفي للشركة |
| الأسواق | عملاء في أكثر من 18 دولة ومنطقة | كتيب الشركة، صفحة العملاء |
| أبرز حالة | Babe Power لـ Missguided، أُطلق عام 2017، زجاجة على شكل علبة، يباع في Superdrug وTarget | عرض الحالة وقوائم تجار التجزئة |
التدقيقات والتسجيلات
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| التدقيق الاجتماعي | SMETA 4-Pillar (Sedex) audited، آخر تدقيق في 4 أغسطس 2026 من LRQA. الرقم المرجعي للشركة في Sedex: ZC407045374. |
| الولايات المتحدة | US FDA cosmetic facility registration بموجب MoCRA، رقم 3016013680 |
| المنتجات المرخصة | Disney FAMA registered facility |
| ISO 22716:2007 Cosmetics GMP | SGS Hong Kong Limited, CN22/00001187. من 24 مارس 2026 إلى 22 مايو 2028 (الإصدار 3، حاصل على الشهادة منذ 23 مايو 2022) |
| US FDA CFSAN Cosmetic GMP Guidelines, SGS statement | SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., CN22/00001188. من 24 مارس 2026 إلى 30 مايو 2028 (الإصدار 3، تقييم SGS منذ 31 مايو 2022) |
| US FDA cosmetic facility registration under MoCRA | تتولى Registrar Corp إجراءات التسجيل, 3016013680. شهادة بتاريخ 4 نوفمبر 2025، قابلة للتحقق حتى 31 ديسمبر 2026 |
| ISO 9001:2015 Quality management | ICAS, 117 26 Q 1096 R0 02. من 6 مايو 2026 إلى 5 مايو 2029 |
| ISO 14001:2015 Environmental management | ICAS, 117 26 E 0620 R0 00. من 6 مايو 2026 إلى 5 مايو 2029 |
| ISO 45001:2018 Occupational health and safety | ICAS, 117 26 S 0506 R0 00. من 6 مايو 2026 إلى 5 مايو 2029 |
| HALAL | HCS Chongqing, HCS-YF6623. سارية حتى 22 يونيو 2027 |
تفاصيل الشهادات وصورها في صفحة الجودة.
أسئلة المشترين
هل يمكننا الاستشهاد بهذه الأرقام؟
نعم. كل رقم يذكر مصدره. إذا احتجتم الوثيقة المعنية لملف المورد لديكم فاطلبوها منا.
كم عطرًا تنتجون يوميًا؟
حتى 310,000 قطعة يوميًا على جميع خطوط العطور. الطاقة الفعلية لمشروعكم تعتمد على الزجاجة والزخرفة ونسبة التغليف اليدوي.
أي شركة تصدر الفاتورة؟
Suzhou Versailles Cosmetics Co., Ltd، وهي شركة ضمن مجموعتنا. المصنع المذكور في الشهادات هو Huzhou Yufan Cosmetics Technology Co., Ltd.
آخر تحديث: . راجعها تانغ قوه تشيانغ، مدير مبيعات OEM/ODM.
أرسلوا إلينا تفاصيل مشروعكم
اكتبوا لنا المنتج الذي تريدونه، والسوق المستهدف، والموعد المطلوب. يقرأ تانغ قوه تشيانغ كل استفسار بنفسه ويرد عليه بالبريد الإلكتروني.